Пошаговое руководство по системе для тестового аккаунта
URL: https://nerud.online/login
Email: demo@nerud.online
Пароль: demo123
| ID | Название | ИНН | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Гранит-Строй» | 7712345678 | Карьерная |
| 2 | ООО «Песок-Транс» | 7712345679 | Перевалочная |
| 3 | ООО «Неруд-Логистика» | 7712345680 | Логистика |
| ID | Название | Тип | Компания |
|---|---|---|---|
| 1 | Карьер «Гранитный» | Карьер | Гранит-Строй |
| 2 | Перевалка «Речная» | Перевалка | Песок-Транс |
| 3 | Весовая «Северный пост» | Весовая | Неруд-Логистика |
| Номер | Материал | Объём | Площадка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-0001 | Гранит 5-20 | 500 м³ | Гранитный | ACTIVE |
| DEMO-2026-0002 | Гранит 20-40 | 800/450 м³ | Гранитный | PARTIALLY_SHIPPED |
| DEMO-2026-0003 | Песок намывной | 600 т | Речная | ACTIVE |
| DEMO-2026-0004 | ЩПС С5 | 400/200 т | Речная | PARTIALLY_SHIPPED |
| DEMO-2026-0005 | Гранит 40-70 | 300 м³ | Северный пост | ACTIVE |
| DEMO-2026-0006 | Отсев 0-10 | 350 т | Северный пост | COMPLETED |
| Пароль | Роль | Права | |
|---|---|---|---|
demo@nerud.online | demo123 | Директор | Все 37 прав |
demo.granit.ops@nerud.online | password | Начальник ОПС | VIEW_ORDER, REGISTER_EQUIPMENT_USAGE, MANAGE_DEPARTMENT_SCHEDULE, VIEW_OWN_SCHEDULE |
demo.granit.wei@nerud.online | password | Начальник ВЭИ | VIEW_ORDER, SCAN_TICKET, REGISTER_WEIGHING, COMPLETE_WEIGHING, VIEW_OWN_SCHEDULE, MANAGE_DEPARTMENT_SCHEDULE |
demo.granit.mnt@nerud.online | password | Механик | MANAGE_MAINTENANCE, MANAGE_EQUIPMENT, VIEW_ORDER |
demo.granit.dsp@nerud.online | password | Диспетчер | MANAGE_SCHEDULE, VIEW_ORDER, ISSUE_TICKET, DEACTIVATE_TICKET, MANAGE_EMPLOYEES, MANAGE_DEPARTMENTS |
Все сотрудники используют пароль password
| Подразделение | Площадка | |
|---|---|---|
demo.granit.ops@nerud.online | ОПС | Гранитный |
demo.granit.wei@nerud.online | ВЭИ | Гранитный |
demo.granit.mnt@nerud.online | МНТ | Гранитный |
demo.granit.dsp@nerud.online | ДСП | Гранитный |
demo.sever.ops@nerud.online | ОПС | Северный пост |
demo.sever.wei@nerud.online | ВЭИ | Северный пост |
demo.sever.ops2@nerud.online | ОПС | Северный пост |
demo.sever.wei2@nerud.online | ВЭИ | Северный пост |
demo.sever.dsp@nerud.online | ДСП | Северный пост |
demo.sever.dsp2@nerud.online | ДСП | Северный пост |
demo@nerud.online / demo123demo.granit.ops@nerud.online / passworddemo@nerud.online / demo123Заказ виден только пользователям компании-грузоотправителя. Если клиент указал другую компанию как грузоотправителя, заказ не появится в вашем списке. Проверьте селектор_company в навбаре.
Используйте селектор в навбаре (центральная часть). Если у вас >1 компании, будет доступен режим «🌐 Все компании».
На странице /forgot-password введите email. В демо-режиме email не отправляется — обратитесь к администратору.
Отдельный сервис для построения маршрутов между речными портами России. Доступен по адресу route.nerud.online (не требует авторизации).
/api/route?from=X&to=Y&month=M. Карта использует MapLibre 3.6.2 с тайлами OpenStreetMap.
Сервис для оценки объёма штабеля материала (щебень, песок, отсев) по фотографии. Доступен по адресу nerud.online/konus (POST, multipart form).
| Компонент | Модель | Что делает |
|---|---|---|
| Детектор | YOLOv11n | Находит ограничивающую рамку штабеля на фото |
| Глубина | MiDaS v2.1 small | Оценивает карту глубины (расстояние до камеры) |
| Сегментация | MobileSAM | Точное выделение контура штабеля |
| Классификация | Material Classifier | Определяет тип материала (песок/щебень/отсев), acc 99.8% |
Помимо формы, сервис доступен через REST API:
| Метод | Endpoint | Описание |
|---|---|---|
POST | /api/v1/estimate | JSON с imageBase64 (base64 фото) + опционально materialType |
POST | /api/v1/estimate/upload | Multipart form (поле file) |
POST | /api/v1/feedback | Отправить корректировку объёма + ?requestId= |
GET | /api/v1/calibration | Статус калибровки камеры |